制御ユニット MET-CT
項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
適合規格 | CE | ||
電源電圧 | DC24V | ||
機能 | ・スケール信号の数値変換 (Pulse → mm) ・ジョーの形状を考慮したワーク寸法変換演算 (V形状2爪外径測長、3爪内径測長) ・測長点数:5ポジション (POS1 ~ 5) ・5段階判定出力 (OK / IN+ / IN- / OUT+ / OUT-) ・測長データ (測長履歴) 保存 | ||
外部入出力 | Modbus/TCP Modbus/RTU | 【入力】 ・基準位置セット (POS1 ~ 5 SET) ・範囲出力位置セット (AREA1 ~ 3 SET) ・測長判定指令 (POS1 ~ 5 CHK) ・アラームリセット (RESET) | 【出力】 ・測長数値 ・測長結果 (OK / IN+ / IN- / OUT+ / OUT-) ・範囲出力 (AREA1 ~ 3) ・アラーム (*ALARM) ・BUSY状態ステータス (*BUSY) |
USB (MEMORY) | 【入力】 ・ファームウェアアップデート | 【出力】 ・測長履歴 (CSV) ・アラーム履歴 (CSV) ・パラメータリスト (CSV) | |
ディスプレイ表示 | ・判定結果 (POS1 ~ 5) ・アラーム発生状況、アラーム番号 ・内部ステータス | ||
I/O信号ユニット MET-SG
項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
適合規格 | CE | ||
電源電圧 | DC24V | ||
外部入出力 | DI/DO | 【入力】 ・基準位置セット (POS1 ~ 5 SET) ・範囲出力位置セット (AREA1 ~ 3 SET) ・測長判定指令 (POS1 ~ 5 CHK) ・アラームリセット (RESET) | 【出力】 ・測長数値 ・判定結果 (OK / IN+ / IN- / OUT+ / OUT-) ・範囲出力 (AREA1 ~ 3) ・アラーム (*ALARM) ・BUSY状態ステータス (*BUSY) |
表示ユニット MET-DP
項目 | 仕様 |
|---|---|
適合規格 | CE |
電源電圧 | 制御ユニットから給電 |
ディスプレイ表示 | ・測長数値 (POS1 ~ 5) ・判定結果 (POS1 ~ 5) ・アラーム発生状況、アラーム番号 ・内部ステータス ・DI/DO診断 |
専用ソフトウェア 設定&モニタツール MET-MT
設定&モニタツールMET-MTを使用することにより、測長判定システムを使用するための設定、および判定結果などのモニタを行うことができます。
パラメータ設定 ・判定結果・測長履歴の表示
アラーム履歴の表示
測長誤差推移
測長のばらつき傾向グラフの表示
表はすべてが画面に表示されていませんのでスクロールボタンなどで右にスクロールしてください。
No. | 名称 | 型式 | 所掌区分 | 備考 | 必須: ◎ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
①-① | 機器 A | 測長ハンド | NPGT_S | 北川鉄工所 | ロボットアクセサリーカタログ、取扱説明書を参照ください。 | ◎ |
①-② | インターポレータ付きケーブル | LD***DT01DT01 | 北川鉄工所 | |||
①-③ | 接続ケーブル | CK-T213 | 北川鉄工所 | |||
①-④ | 機器 B | センサ | - | お客様準備 | A/B 相出力対応センサ | ◎ |
② | 制御ユニット | MET-CT | 北川鉄工所 | 測長判定システム構成品 | ◎ | |
③ | I/O信号ユニット | MET-SG | 北川鉄工所 | 測長判定システム構成品 | 〇 | |
④ | 表示ユニット | MET-DP | 北川鉄工所 | 測長判定システム構成品 | 〇 | |
⑤ | PC/タブレット | - | お客様準備 | Windows10/11対応 | ◎ | |
⑥ | 設定&モニタツール(ソフトウェア) | MET-MT | 北川鉄工所 | 測長判定システム構成品 | ◎ | |
⑦ | USBメモリ | - | お客様準備 | データ出力用 (Type-C) | 〇 | |
⑧ | I/O信号ユニット接続ケーブル | MET-SGC-02 | 北川鉄工所 | I/O信号ユニット附属品 (2m) | - | |
⑨ | 表示ユニット接続ケーブル | MET-DPC-03 | 北川鉄工所 | 表示ユニット附属品 (3m) | - | |
⑩ | LANケーブル | - | お客様準備 | PC接続またはModbus/TCP通信用 | 〇 | |
⑪ | USB通信ケーブル | - | お客様準備 | PC接続用 制御ユニット側はType-C | ◎ | |
⑫ | RS485ケーブル | - | お客様準備 | Modbus/RTU通信用 | 〇 | |
⑬ | DI/DO配線 | - | お客様準備 | DI/DO通信用 | 〇 | |
⑭ | 電源ケーブル | - | お客様準備 | DC24V | ◎ | |
| DI | 設定 | ||
|---|---|---|---|
| area1_set | 範囲出力1基準セット | CX_PC | 通信プロトコル |
| area2_set | 範囲出力2基準セット | CX_SEN | センサーポート |
| area3_set | 範囲出力3基準セット | LAN_IP [A][B][C][D] | IPアドレス: [A].[B].[C].[D] |
| pos1_set | POS1基準セット | LAN_SM [A][B][C][D] | サブネットマスク: [A].[B].[C].[D] |
| pos2_set | POS2基準セット | LAN_GA [A][B][C][D] | ゲートウエイ: [A].[B].[C].[D] |
| pos3_set | POS3基準セット | LAN_PN | ポート番号 |
| pos4_set | POS4基準セット | CM_SR | スケール分解能 |
| pos5_set | POS5基準セット | CM_SD | スケール移動方向 |
| pos1_chk | POS1測長指令 | CM_SJT | 停止判定タイマ |
| pos2_chk | POS2測長指令 | CM_SJR | 停止判定範囲 |
| pos3_chk | POS3測長指令 | CM_PTO | プロセスタイムアウト |
| pos4_chk | POS4測長指令 | CM_NO | 連続OK以外判定回数 |
| pos5_chk | POS5測長指令 | IO_CT | チャタリング防止タイマ |
| reset | アラームリセット | IO_FT | FIN信号タイマ |
| DO | IO_JT | 判定出力タイマ | |
| busy | ビジー (信号入力不可) | IO_BO | BCD出力仕様 |
| fin | 処理完了 | IO_AS | アラーム信号出力仕様 |
| alarm | アラーム発生中 | POS*_NM[CH01]-[CH20] | 名称: [CH01][CH02]・・・[CH20] |
| area1 | 範囲出力1 | POS*_MT | 測長タイプ |
| area2 | 範囲出力2 | POS*_H | ハンド固有パラメータ |
| area3 | 範囲出力3 | POS*_RP | 基準位置パルス |
| ok | 判定信号: OK | POS*_PV | POS* 基準セット |
| in_pls | 判定信号: IN+ | POS*_PLS | POS* +閾値 |
| in_mns | 判定信号: IN- | POS*_MNS | POS* -閾値 |
| out_pls | 判定信号: OUT+ | POS*_DPLS | POS* + +閾値 |
| out_mns | 判定信号: OUT- | POS*_DMNS | POS* - -閾値 |
| b11 - b68 | BCD出力1桁0bit ー 6桁3bit | AR_*P | AREA*基準パルス |
| ALARM | AR_*PLS | AREA1*閾値 | |
| ER1_CPU | CPU異常 | AR_OS | 範囲出力仕様 |
| ER1_AB_PHASE_AB | スケールA/B相信号異常 | AR_RT | 範囲出力タイマ |
| ER1_OVERFLOW | パルスカウントオーバーフロー | AR_RDT | 範囲出力遅延タイマ |
| ER2_SET_POS* | POS*基準セット失敗 | SM_SN [CH01]-[CH20] | Serial Number: [CH01][CH02]・・・[CH20] |
| ER2_MEAS_POS* | POS*測長失敗 | SM_VR [CH01]-[CH20] | F/W Version: [CH01][CH02]・・・[CH20] |
| ER2_SET_AREA* | AREA*セット失敗 | 測長値 (パルス) | |
| ER2_JUDGE_POS* | 連続OK以外判定 (POS*) | Pulse1 | パルス |
| ER2_USB_CXN | USBデータ出力失敗 (USBメモリ未接続) | 測長値 (mm) | |
| ER2_USB_EXIST | USBデータ出力失敗 (同一名のファイルが存在する) | POS1 Value | POS1値 |
| ER2_USB_SPACE | USBデータ出力失敗 (空き容量不足) | POS2 Value | POS2値 |
| ER2_COMM_IO | 通信エラー (I/Oユニット) | POS3 Value | POS3値 |
| ER2_COMM_DISP | 通信エラー (表示ユニット) | POS4 Value | POS4値 |
| ERS_COMM_RS485 | 通信エラー (外部機器RS485) | POS5 Value | POS5値 |
| ER2_COMM_ETH | 通信エラー (外部機器イーサー通信) | POS1 Judgement | POS1判定 |
| ER3_POS_NOT_SET | POS未設定 | POS2 Judgement | POS2判定 |
| ER3_LOW_BATT | バッテリゼロ | POS3 Judgement | POS3判定 |
| ステータス | POS4 Judgement | POS4判定 | |
| Status | ステータス | POS5 Judgement | POS5判定 |
特長1 グリッパのジョーの形状を考慮したワーク寸法変換演算
●PLCでの寸法変換不要
特長2 測定点数は5ポジション
●5点それぞれの判定閾値の設定が可能
●5点それぞれの測長パターン (直線 or 径) の設定が可能
特長3 測長結果は5段階判定出力
●測長した数値を閾値に応じて5段階で良否判定
特長4 測長データ保存・出力
●測長データをUSBメモリまたはPCへデータ出力
特長5 専用ソフトウェアで簡単設定
●Windows OS のPC・タブレットで操作可能
●設定が必要な項目をグラフィックで説明
●測長数値・判定結果をリアルタイムに表示
● Ethernet、USB のいずれかで接続
モニタ画面
製品を検索する SEARCH