縦横兼用タイプ
高剛性により強力切削が可能
大貫通穴
*CE対応品
型 式 | TLX320・TRX321 | TR400(TL) | TR500(TL) | TR630 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
右勝手 | 〇 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | ||
左勝手 | 〇 | 受注生産 | 受注生産 | × | ||
テーブル直径(mm) | ø320 | ø400 | ø500 | ø630 | ||
テーブル基準穴径(mm) | ø135H7 | ø180H7 | ø200H7 | ø280H7 | ||
テーブル貫通穴径(mm) | ø110 | ø150 | ø170 | ø250 | ||
センタハイト(mm) | 225 | 255 | 310 | 400 | ||
クランプ方式 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | ||
クランプトルク(N·m) | 2600 | 2500 | 3200 | 4000 | ||
モータ軸換算イナーシャ(kg·m2) | 0.00085 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0064 | ||
サーボモータ (Fanuc仕様の場合) | αiF 8/3000-D | αiF 12/4000-D | αiF 12/4000-D | αiF 22/3000-D | ||
減速比 | 付加軸仕様(Fanuc 仕様) | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |
M信号仕様 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
最高回転速度 | 付加軸仕様(Fanuc 仕様) | 25 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
M信号仕様 | 16.6 | 11.1 | 11.1 | 8.3 | ||
許容ワークイナーシャ(kg·m2) | 4.48 | 10.00 | 18.73 | 49.62 | ||
割出精度(sec) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
再現精度(sec) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
製品質量(kg) | 181 | 350 | 550 | 900 | ||
許容積載質量 | 横置き時(kg) | 350 | 500 | 600 | 1000 | |
立置き時(kg) | 180 (360) 注) | 250 (500) 注) | 300 (600) 注) | 400 (800) 注) | ||
手動テールストック | TS320RN | TS400RN | TS500RN | TS630RN | ||
テールスピンドル | TSR181A45 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | ||
ロータリジョイント | RJ70H32K02 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | ||
外形図 | 北川専用コントローラ付 | 2D | - | - | - | |
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
3D | - | |||||
- | ||||||
付加軸(FANUC仕様) | 2D | - | - | - | ||
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
3D | ||||||
オプション部品 外形図 | ||||||
注) ( )内はTS、TSRを使用した場合の値です。
製品を検索する SEARCH