着脱式超硬センタ
ハンドルの勝手反対が容易に可能
ノッチ式ハンドル
手動テールストック
型式 | RS100RN | MR120RN | MR160RN | MR200RN | MR250RN | MR320RN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | 8 | 9 | 10 | 16 | 20 | 24 | ||
対象NC円テーブル型式 | RS100 | MR120 | MR160 | MK200 | MK250 | MR320 | ||
外形図 | 2D | |||||||
TIFF | ||||||||
DXF | ||||||||
DWG | ||||||||
3D | Parasolid | |||||||
STEP | ||||||||
手動テールストック
型式 | TS160RN | TS200RN | TS250RN | TS320RN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
対象NC円テーブル型式 | TMX160 | TMX200 | TMX250 | TRX320 | ||
外形図 | 2D | |||||
TIFF | ||||||
DXF | ||||||
DWG | ||||||
3D | Parasolid | |||||
STEP | ||||||
手動テールストック
型式 | TS400RN | TS500RN | TS630RN | ||
|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | 67 | 80 | 100 | ||
対象NC円テーブル型式 | TR400 | TR500 | TR630 | ||
外形図 | 2D | ||||
TIFF | |||||
DXF | |||||
DWG | |||||
3D | Parasolid | ||||
STEP | |||||
製品を検索する SEARCH