従来タイプから外周側の方杖を無くすことで、更にフロア全体が広く感じられます
柱の本数が少ない設計のため、入出庫しやすく、ドアの開閉、乗降がスムーズにできます
在来建築に比べ、耐火被覆や防火区画が不要のため、コスト低減が可能です

従来タイプ
全景
型式及び構造 | H-PCR380型/X方向:ブレース構造 Y方向:ブレース構造 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階数 | 3階(3層4段) | ||||||||||||||
床面積 | 各階 562.70m2~4000m2 (延べ面積 1688.10m2~12000m2) | ||||||||||||||
※LX2(2台駐車用)は、2ユニットまで | |||||||||||||||
階高 | 1F 3.05m~3.65m(@50) | ||||||||||||||
2F 3.05m~3.30m(@50) | |||||||||||||||
3F 3.05m~3.30m(@50) | |||||||||||||||
屋根床版高さ | 9.15m~13.55m | ||||||||||||||
軒高 | 9.02m~13.42m | ||||||||||||||
使用部材 | 柱 : H型鋼 ブレース : 角形鋼管 | ||||||||||||||
梁 : H型鋼 | |||||||||||||||
垂直最深積雪量 | 100cm(単位重量20N/m2/cm) | ||||||||||||||
指定車種 | 構造床部:車両総重量2.0t以下の乗用自動車 | ||||||||||||||
地盤面及び土間床部:車両総重量2.5t以下の乗用自動車 | |||||||||||||||
床版 | 車室・車路 : 合成スラブ用デッキプレート+コンクリート | ||||||||||||||
基礎 | べた基礎、杭基礎 他 | ||||||||||||||
消火設備 | 移動式粉末消火設備 ABC粉末消火器 | ||||||||||||||
電灯設備 | 1F、2F 、3F : 蛍光灯40W RF : 水銀灯 | ||||||||||||||
点滅方式(明暗感応式、タイマー式、手動式) |


製品を検索する SEARCH