様々な架構形式、構造形式、階層のプレハブ立体駐車場において、建築基準法による「構造方法等の認定」及び「型式適合認定」の規定に基づき、国土交通大臣や指定認定機関による認定を取得しています。合理的な構造等により、防耐火性能や高い構造性能を誇ります。
認定種別 | 型式名 | 架構形式 | 国土交通大臣による | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
耐火建築物扱い | 構造計算書の省略 | |||||
一 | 施設併用 | PFS430型 | 1階 | フラット式 | ○ | |
その他の階 | 連続傾床式 | |||||
面積拡大 | H-PQ450E型 | フラット式 | ○ | |||
5層6段 | PQ550型 | フラット式・フラット段差式 | ○ | |||
PCR580型 | 連続傾床式 | ○ | ||||
PS590型 | フラット式・フラット段差式 | ○ | ||||
4層5段 | PQ450型 | フラット式 | ○ | |||
H-PQ450型 | フラット式 | ○ | ||||
S-PQ450型 | フラット段差式 | ○ | ||||
PCR480型 | 連続傾床式 | ○ | ||||
PS490型 | フラット式・フラット段差式 | ○ | ||||
3層4段 | PQ350型 | フラット式・フラット段差式 | ○ | ○ | ||
PQ356型 | フラット式・フラット段差式 | ○ | ○ | |||
PCR380型 | 連続傾床式 | ○ | ||||
PS390型 | フラット式・フラット段差式 | ○ | ||||
2層3段 | PQ250型 | フラット式・フラット段差式 | 対象外 | ○ | ||
PQ256型 | フラット式・フラット段差式 | ○ | ||||
PS290型 | フラット式・フラット段差式 | |||||
1層2段 | PQ150型 | フラット式 | ○ | |||
PQ156型 | フラット式 | ○ | ||||
PS190型 | フラット式 | |||||
個 | 施設併用 | 個別名称 | 個別のため制限なし | ○ | ||
製品を検索する SEARCH