各電極の詳細はキット型式をクリックすると表示されます。
ブラウザの設定によっては表がすべて表示されていない場合があります。その際には画面を右にスクロールさせてください。
定格 | 定格 | 外付オプション | 電極数 | キット型式 | 可搬質量と対応可否 | 適用ブラケット型式 | 適用ケーブル型式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オプション | マスターシリンダ用 | ツールアダプタ用 | 3kg | 7kg | 12kg | 25kg | 50kg | |||||||
KWRY | KWR | KWR | KWR | KWR | ||||||||||
DC24V | 2A/1A | 樹脂コネクタ | 16極 | J | ● | ● | ● | ● | ● | - | SWZ0J0-CL1 (1m) | |||
3A | ハンダ端子 | 15極 | ケーブル1m | C01 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||
ケーブル2m | C02 | |||||||||||||
防水電極 | 16極 | ケーブル1m | U01 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||
ケーブル2m | U02 | |||||||||||||
D-subコネクタ | 15極 | D | ● | ● | SWRZ0Z0 | - | ||||||||
丸形コネクタ | 15極 | G | ● | ● | SWRZ0E0 | - | ||||||||
AC200V | 5A | 小型電力 | 4極 | K | ● | ● | ● | ● | ● | - | SWZ0K0-CL1 (1m) | |||
パワー電送 | 8極 | E | ● | ● | SWRZ0E0 | - | ||||||||
13A | 高電流電送 | 10極 | H | ● | ● | SWRZ0H0 | - | |||||||
動力用 | 動力用 | サーボ電極 | 6極(動力用) | ケーブル1m | F01 | ● | ● | SWRZ0F0 | - | |||||
ケーブル2m | F02 | |||||||||||||
ケーブル5m | F05 | |||||||||||||
小型防水電極 | 信号点数 4点 | NPN | W | SWRZ0W0-T | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||
PNP | WX | |||||||||||||
防水電極 | 信号点数 12点 | NPN | V | SWRZ0V0-T | ● | ● | SWRZ0V0 | - | ||||||
NPN | V5 | |||||||||||||
PNP | VX | |||||||||||||
PNP | VX5 | |||||||||||||
イーサネット電極 | 4極 | L | ● | ● | SWRZ0E0 | - | ||||||||
電極一覧表のPDFダウンロードはこちらをクリックしてください。
オプションの詳細一覧はこちらをクリックして確認してください。
【外付けオプション選定時の共通注意事項】
※1. 電極オプション組合せ時は、各外付けオプション詳細仕様に記載の総電流容量、接触抵抗をご確認ください。
※2. ツールアダプタの型式は、NPN/PNP 仕様共に共通となり、マスターシリンダの型式のみ異なります。
KWRY0010 / KWR0070 / KWR0120 の場合: 取付面は1箇所
例1: オプション取付面にオプション2個を取り付ける。

KWR0250 / KWR0500 の場合: 取付面は2箇所
例2: オプション取付面1と2にそれぞれオプションを取り付ける。

例3: オプション取付面1にオプションを2個取り付ける。

例4: オプション取付面1にオプションを1個、取付面2に2個取り付ける。

製品を検索する SEARCH