異形物の荒加工、重切削に最適
PWT**Cはセンタ穴基準のコンペセイティング仕様です。
*CE対応品
型 式 | PWT06(C) | PWT08(C) | PWT10(C) | PWT12(C) | PWT15(C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョーストローク直径(mm) | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | ||
ブランジャストローク(mm) | 11.4 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 22.4 | ||
把握範囲 | 外径(mm) | 最大(mm) | 120 | 152 | 203 | 241 | 317 |
最小(mm) | 22 | 43 | 66 | 71 | 89 | ||
内径(mm) | 最大(mm) | 160 | 194 | 235 | 300 | 381 | |
最小(mm) | 70 | 76 | 94 | 129 | 163 | ||
許容最大入力(kN) | 15.5 | 19.3 | 27.3 | 27.3 | 36.7 | ||
最大静的把握力(kN) | 46.6 | 58 | 82 | 82 | 110 | ||
許容最高回転速度(min-1) | 4200 | 3700 | 3400 | 2800 | 2000 | ||
慣性モーメント(kg・m2) | 0.047 | 0.12 | 0.378 | 0.72 | 2.13 | ||
質量(kg)(標準ソフトジョー付) | 14 | 24 | 46 | 63 | 112 | ||
適合シリンダ | Y1225R | Y1225R | Y1530R | Y1530R | Y2035R | ||
外形図 | 2D | ||||||
TIF | |||||||
DXF | |||||||
DWG | |||||||
3D | 外径把握 | ||||||
内径把握 | |||||||
注1) それぞれの3DデータはParasolid、STEPともに爪の位置が開端、閉端、把握位置の3種類を含んでいます。
注2) PWT**と PWT**C (コンペセイティングタイプ) は内部部品は異なりますが、外形寸法は同じです。
製品を検索する SEARCH