※オプションジョーの型式について・・・例:SJ06A1-066の場合、ハイフン後の3桁が爪の高さを表します。( -066 = 高さ66㎜)
※各型式をクリックするとソフトジョーの寸法が確認できます。
| チャック型式 | ボルトサイズ | 標準 | オプションジョー1 | オプションジョー2 | オプションジョー3 |
|---|---|---|---|---|---|
| UVE160K | M12x30 | SJ06C1 | |||
| UVE200K | M12x30 | SJ10B1 | SJ10A1-056 | SJ10A1-080 | SJ10A1-116 |
| UVE250K | M12x30 | SJ10B1 | SJ10A1-056 | SJ10A1-080 | SJ10A1-116 |
| UVE315K | M14x35 | SJ12C1 | |||
| UVE400K | M20x45 | SJ15A2 |
製品を検索する SEARCH