※オプションジョーの型式について・・・例:SJ06A1-066の場合、ハイフン後の3桁が爪の高さを表します。( -066 = 高さ66㎜)
※各型式をクリックするとソフトジョーの寸法が確認できます。
| チャック型式 | ボルトサイズ | 標準 | オプションジョー1 | オプションジョー2 |
|---|---|---|---|---|
| NV15C15 | M20x55 | SJ15N1 | SJ15N1-110 | |
| NV18C15 | M20x55 | SJ15N1 | SJ15N1-110 | |
| NV21C15 | M20x60 | SJ18A2 | SJ18A2-110 | |
| NV24C15 | M20x60 | SJ18A2 | SJ18A2-110 | |
| NV28C15 | M20x60 | SJ18A2 | SJ18A2-110 | |
| NV32C15 | M20x60 | SJ18A2 | SJ18A2-110 | |
| NV36C15 | M20x60 | SJ18A2 | SJ18A2-110 | |
| NV40C15 | M20x60 | SJ18A2 | SJ18A2-110 |
製品を検索する SEARCH