※オプションジョーの型式について・・・例:SJ06A1-066の場合、ハイフン後の3桁が爪の高さを表します。( -066 = 高さ66㎜)
※各型式をクリックするとソフトジョーの寸法が確認できます。
| チャック型式 | ボルトサイズ | 標準 | オプションジョー1 | オプションジョー2 | オプションジョー3 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT04 | M8x22 | SJ04A1T | SJ04A1T036 | SJ04A1T048 | |
| NT05 | M8x22 | SJ05A1T | SJ05A1T038 | SJ05A1T053 | |
| NLT06 | M10x25 | SJ06A1T | SJ06A1T066 | ||
| NLT08 | M12x35 | SJ08A1 | SJ08A1T056 | SJ08A1T076 | |
| NLT10 | M12x35 | SJ10A1 | SJ10A1-056 | SJ10A1T080 | SJ10A1-116 |
| NLT12 | M14x45 | SJ12A1 | AJ12A1T090 | ||
| NT15 | M20x55 | SJ15N1T |
製品を検索する SEARCH