※オプションジョーの型式について・・・例:SJ06A1-066の場合、ハイフン後の3桁が爪の高さを表します。( -066 = 高さ66㎜)
※各型式をクリックするとソフトジョーの寸法が確認できます。
| チャック型式 | ボルトサイズ | 標準 | オプションジョー1 | オプションジョー2 | オプションジョー3 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-04 | M8x22 | SJ04B1 | SJ04A1-036 | SJ04A1-048 | |
| N-05 | M8x22 | SJ05B1 | SJ05A1-038 | SJ05A1-053 | |
| N-06 | M10x30 | SJ06B1 | SJ06A1-066 | ||
| N-08 | M12x35 | SJ08B1 | SJ08A1-056 | SJ08A1-076 | |
| N-10 | M12x35 | SJ10B1 | SJ10A1-056 | SJ10A1-080 | SJ10A1-116 |
| N-12 | M14x45 | SJ12A1 | SJ12A1-090 | ||
| N-15 | M20x55 | SJ15N1 | SJ15N1-110 | ||
| N-18 | M20x55 | SJ15N1 | SJ15N1-110 | ||
| N-21 | M20x60 | SJ18A2 | SJ18A2-110 | ||
| N-24 | M20x60 | SJ18A2 | SJ18A2-110 |
製品を検索する SEARCH