※オプションジョーの型式について・・・例:SJ06A1-066の場合、ハイフン後の3桁が爪の高さを表します。( -066 = 高さ66㎜)
※各型式をクリックするとソフトジョーの寸法が確認できます。
| チャック型式 | ボルトサイズ | 標準 | オプションジョー1 | オプションジョー2 | オプションジョー3 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOH-206 | M10x25 | SJ06L1A | SJ06A1-066 | ||
| HOH-208 | M12x30 | SJ08B1 | SJ08A1-056 | SJ08A1-076 | |
| HOH-10K | M12x35 | SJ10B1 | SJ10A1-056 | SJ10A1-080 | SJ10A1-116 |
| HOH-12K | M14x45 | SJ12A1 | SJ12A1-090 | ||
| HOH-15K | M20x55 | SJ15C1 | SJ15C1-110 |
製品を検索する SEARCH