日本語以外の取扱説明書はページを下にスクロールしてください。
Please scroll down the page for instruction manuals in languages other than Japanese.
请向下滚动页面查看非日文的使用说明书。
일본어 외의 취급 설명서는 아래로 스크롤해 주세요.
*CE対応品
NC円テーブル用コントローラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■カラー液晶採用により多彩な表現が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精細なカラー液晶を採用することで、多彩な表現を可能としました。例えば、現在座標に加え、実行中のプログラムやモータ情報などを一つの画面で表示しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■簡単プログラム入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対話式の画面でのプログラム編集で、入力ミスを防止します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■割り出し時間の短縮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EtherCAT採用で高速通信を可能に。割り出し時間の短縮を実現しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■MMC対応でプログラム管理が容易に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラムやパラメータの送受信が市販のMMC(マルチメディアカード)から行え、管理が容易になりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■操作感覚が異なる2種類のパネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトな操作、素早い操作にも追従するタッチパネル型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ユーザの使用環境や用途に合わせたモータ選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モータのバリエーションも多く、加工条件にあったモータを選択することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【使用可能モータ一覧】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■拡張I/Oを使用することでさらに多様な使い方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプションにて拡張I/Oを使用することで、マシニングセンタからのプログラム選択・加工原点出力・M信号出力などが行え、さらに多彩な使い方が可能となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■手動パルス発生器対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全機種で手動パルス発生器がオプション対応可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■リモートコントロール機能対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械とのシリアル通信によるリモートコントロール機能がオプション対応可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■CEおよびKC準拠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧州規格であるEMC指令に準拠した製品となっております。さらに韓国KCマークの取得も行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応【カスタム対応】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリレスアブソリュートエンコーダ採用によりバッテリ不要 ※またQuinteと円テーブルのケーブルを外した後の再接続後でも座標ずれはありません。 ※Quinteのバッテリはシステムに使用します。ただし消費電力が微量のため、電池交換は不要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■各国語取扱説明書 Instruction manuals in various languages<<English instruction manual>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinteシリーズ対応 | |
|---|---|
| ■片手で持ちやすいスタイル |
■QUINTEに追加取付可能 | |
■円テーブルの動きを見ながら操作が可能 | |
■視認性、操作性のよい機能別の配色とキーレイアウト | |
■暗い機械内でも視認性の高い有機ELディスプレイ | |
■静電容量タッチスイッチにより滑らかなタッチ操作 | |
FANUC ROBODRILL シリーズ向け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ROBODRILL 画面で Quinte 操作が完結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC 円テーブルのプログラム運転、JOG 操作、原点設定、アラームリセットなど Quinte パネルでの操作を必要としません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ROBODRILL 制御軸と Quinte 制御軸の座標を1画面表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC 円テーブルの現在位置(座標)を ROBODRILL 座標画面に表示します。段取り・状態確認作業を支援します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■配線をシンプルに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBODRILL との配線は LAN ケーブル1本接続するのみです。耐ノイズ性も向上します。(ただし、別途安全回路は必要です。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinteシリーズ | |||
|---|---|---|---|
QTC101CS | |||
QTC201CS | |||
QTC301 | |||
手動操作ペンダント MOP | |||
ゲートウェイ CGW-M | |||
製品を検索する SEARCH