ロック、リリーフ内蔵
近接スイッチ付(YW-REタイプ)
( )内は、YW-REタイプの仕様
型 式 | YW1220R(E) | YW1225R(E) | ||
|---|---|---|---|---|
貫通穴径(mm) | - | - | ||
ピストンストローク(mm) | 20 | 25 | ||
ピストン表面積(cm2) | 押側 | 126(123) | 126(123) | |
引側 | 113 | 113 | ||
ピストン推力(kN) | 押側 | 33(32) | 33(32) | |
引側 | 31 | 31 | ||
最高使用油圧力(MPa) | 3 | 3 | ||
許容最高回転速度(min-1) | 5000 | 5000 | ||
慣性モーメント(kg・m2) | 0.043(0.044) | 0.044(0.045) | ||
総リーク量(L/min) | 0.7 | 0.7 | ||
質量(kg) | 15.3(16.3) | 15.5(16.5) | ||
外形図 | YW-R | |||
YW-RE | ||||
TIF | YW-R | |||
YW-RE | ||||
DXF | YW-R | |||
YW-RE | ||||
DWG | YW-R | |||
YW-RE | ||||
【重要】下記のチェックリストを参考にして戻り配管に背圧が発生しないように設置してください。画像をクリックすると拡大表示します。
製品を検索する SEARCH