強力な把握力と高耐久性
スタンダードタイプ
*CE対応品
型 式 | N-04 | N-05 | N-06 | N-08 | N-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貫通穴径(mm) | - | - | - | - | - | ||
把握径(mm) | 最大 | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | |
最小 | 6 | 16 | 15 | 23 | 24 | ||
ジョーストローク直径(mm) | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | ||
プランジャストローク(mm) | 15 | 15 | 20 | 21 | 25 | ||
許容最大入力(kN) | 8.2 | 8.2 | 18 | 25 | 29 | ||
最大静的把握力(kN) | 22.8 | 25.2 | 52.5 | 75 | 108 | ||
許容最高回転速度(min-1) | 6000 | 5500 | 5270 | 4760 | 4010 | ||
慣性モーメント(kg・m2) | 0.008 | 0.015 | 0.045 | 0.138 | 0.3 | ||
質量(kg) | 4.1 | 6.2 | 13 | 25 | 37 | ||
適合シリンダ | 油圧 | ||||||
空圧 | |||||||
適合ソフトジョー | |||||||
適合ハードジョー | |||||||
外形図 | 2D | ||||||
TIF | |||||||
DXF | |||||||
DWG | |||||||
3D | Parasolid | ||||||
STEP | |||||||
注) 3DデータはParasolid、STEPともに爪の位置が開端(UC)、閉端(OC) の2種類を含んでいます。
型 式 | N-12 | N-15 | N-18 | N-21 | N-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貫通穴径(mm) | - | - | - | - | - | ||
把握径(mm) | 最大 | 304 | 381 | 450 | 530 | 610 | |
最小 | 26 | 72 | 133 | 69 | 152 | ||
ジョーストローク直径(mm) | 10.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
プランジャストローク(mm) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
許容最大入力(kN) | 41 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
最大静的把握力(kN) | 156 | 249 | 249 | 273 | 273 | ||
許容最高回転速度(min-1) | 3380 | 3040 | 2710 | 1940 | 1760 | ||
慣性モーメント(kg・m2) | 0.725 | 1.9 | 3.3 | 7.1 | 12.0 | ||
質量(kg) | 57.3 | 101 | 126 | 198 | 252 | ||
適合シリンダ | 油圧 | ||||||
空圧 | - | - | - | - | - | ||
適合ソフトジョー | |||||||
適合ハードジョー | |||||||
外形図 | 2D | ||||||
TIF | |||||||
DXF | |||||||
DWG | |||||||
3D | Parasolid | ||||||
STEP | |||||||
注) 3DデータはParasolid、STEPともに爪の位置が開端(UC)、閉端(OC) の2種類を含んでいます。

製品を検索する SEARCH