JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャック
ボデーは、軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデー
型 式 | JN06RA5 | JN07RA5 | JN08RA6 | |
|---|---|---|---|---|
把握範囲(mm) | 外径把握 | 3~160 | 4~180 | 4~200 |
内径把握 | 55~150 | 62~170 | 62~190 | |
ハンドルトルク(N・m) | 88.3 | 107.9 | 107.9 | |
最大静的把握力(kN) | 31 | 31 | 31 | |
許容最高回転速度(min-1) | 4000 | 3500 | 3200 | |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.035 | 0.068 | 0.103 | |
質量(kg) | 9.3 | 13.4 | 18.0 | |
適合爪 | ソフトジョー | - | - | - |
ハードジョー | HBS06C | HBS07C | HBS07C | |
外形図 | ||||
TIF | ||||
DXF | ||||
DWG | ||||
<tr">
JN09RA6 | JN10RA6 | JN12RA6 | ||
|---|---|---|---|---|
把握範囲(mm) | 外径把握 | 5~220 | 5~260 | 10~300 |
内径把握 | 70~210 | 80~250 | 90~290 | |
ハンドルトルク(N・m) | 147 | 176.5 | 206 | |
最大静的把握力(kN) | 37 | 46 | 55 | |
許容最高回転速度(min-1) | 2900 | 2500 | 2200 | |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.170 | 0.275 | 0.595 | |
質量(kg) | 23.5 | 30.5 | 44 | |
適合爪 | ソフトジョー | - | - | - |
ハードジョー | HBS09C | HBS10C | HBS12C | |
外形図 | ||||
TIF | ||||
DWG | ||||
製品を検索する SEARCH