最大テーパ20°までの把握が可能
強力な引き付けで、荒加工、重切削にも最適
PW-**Cはセンタ穴基準のコンペセイティング仕様です。
*CE対応品
型 式 | PW-06(C) | PW-08(C) | PW-10(C) | PW-12(C) | PW-15(C) | PW-18(C) | PW-21(C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョーストローク直径(mm) | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||
ブランジャストローク(mm) | 11.4 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||
把握範囲 | 外径(mm) | 最大 | 120 | 152 | 203 | 241 | 317 | 386 | 470 |
最小 | 13 | 35 | 54 | 58 | 73 | 154 | 229 | ||
内径(mm) | 最大 | 160 | 194 | 235 | 300 | 381 | 450 | 533 | |
最小 | 70 | 76 | 94 | 129 | 163 | 225 | 305 | ||
許容最大入力(kN) | 23.3 | 29 | 41 | 41 | 55 | 55 | 55 | ||
最大静的把握力(kN) | 70 | 87 | 123 | 123 | 165 | 150 | 150 | ||
許容最高回転速度(min-1) | 4200 | 3700 | 3400 | 2800 | 2000 | 1600 | 1200 | ||
慣性モーメント(kg・m2) | 0.05 | 0.110 | 0.265 | 0.523 | 1.943 | 3.85 | 7.06 | ||
偏芯量 (PWCのみ) (mm) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
質量(kg)(標準ソフトジョー付) | 14.7 | 23.5 | 39.3 | 58.3 | 95 | 152 | 195 | ||
適合シリンダ | Y1225R | Y1225R | Y1530R | Y1530R | Y2035R | Y2035R | Y2035R | ||
外形図 | 2D | ||||||||
TIF | |||||||||
DXF | |||||||||
DWG | |||||||||
3D | 外径把握 | ||||||||
内径把握 | |||||||||
注1) それぞれの3DデータはParasolid、STEPともに爪の位置が開端、閉端、把握位置の3種類を含んでいます。
注2) PW-**と PW-**C (コンペセイティングタイプ) は内部部品は異なりますが、外形寸法は同じです。
製品を検索する SEARCH