環境に配慮したエアシールミキサ
~高強度コンクリート、高流動コンクリート~
型式 | 単位 | WA-1150 | WA-1670 | WA-1850 | WA-2250 | WA-2750 | WA-3250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称容量 | m3 | 1.15 | 1.67 | 1.85 | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
スランプ5cm以下の場合は公称容量の75%とする | |||||||
電動機 | kW | 15X2台 | 22X2台 | 30X2台 | 30X2台 | 37X2台 | 45X2台 |
仕様最大骨材径 | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
重量 | kg | 4800 | 6500 | 7500 | 9000 | 11000 | 11500 |
※特殊品対応となります。
製品を検索する SEARCH