ジョー型式をクリックすると各ジョーの寸法図を表示します。
| チャック | ジョー寸法図 | 3Dデータ | 外径把握 | 内径把握 | ハードジョー外径把握可動範囲 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fig.NO. | A2 | Fig.NO. | A3 | Fig.NO. | A4 | Fig.NO. | B1 | Fig.NO. | B2 | Fig.NO. | ハードジョー内径把握可動範囲 | |||
| NL06 | HB06A1 | Parasolid | 23-39 | 9 | --- | --- | 104-121 | 11 | --- | --- | 81-97 | 9 | --- | --- | 23-39, 62-78, 104-121, 143-160 |
| STEP | 62-78 | 10 | --- | --- | 143-160 | 12 | --- | --- | 120-136 | 10 | --- | --- | 81-97, 120-136 | ||
| HB06B1 | Parasolid | 21-34 | 5 | 38-51 | 5 | 28-41 | 7 | 54-67 | 7 | 136-149 | 5 | 152-165 | 7 | 21-51, 54-109 | |
| STEP | 60-76 | 6 | 77-93 | 6 | 67-83 | 8 | 93-109 | 8 | --- | --- | --- | --- | 136-149, 152-165 | ||
| NL08 | HB08A1 | Parasolid | 30-54 | 1 | 16-40 | 3 | 78-102 | 3 | 114-138 | 3 | 109-133 | 1 | 145-169 | 1 | 16-54, 64-105, 162-189 |
| STEP | 78-105 | 2 | 64-91 | 4 | 126-153 | 4 | 162-189 | 4 | 157-184 | 2 | 193-210 | 2 | 109-133, 145-184, 193-210 | ||
| NL10 | HB10A1 | Parasolid | 17-54 | 1 | 29-72 | 3 | 115-158 | 3 | 149-192 | 3 | 101-138 | 1 | 135-172 | 1 | 17-252 |
| STEP | 71-114 | 2 | 89-132 | 4 | 175-218 | 4 | 209-252 | 4 | 155-198 | 2 | 189-232 | 2 | 101-232 | ||
| NL12 | HB12B1 | Parasolid | 48-116 | 9 | --- | --- | 172-240 | 11 | --- | --- | 124-193 | 9 | --- | --- | 48-300 |
| STEP | 108-176 | 10 | --- | --- | 232-300 | 12 | --- | --- | 184-253 | 10 | --- | --- | 124-253 | ||

製品を検索する SEARCH