ジョー型式をクリックすると各ジョーの寸法図を表示します。
| チャック | ジョー寸法図 | 3Dデータ | 外径把握 | 内径把握 | ハードジョー外径把握可動範囲 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fig.NO. | A2 | Fig.NO. | A3 | Fig.NO. | A4 | Fig.NO. | B1 | Fig.NO. | B2 | Fig.NO. | ハードジョー内径把握可動範囲 | |||
| N-04 | HB04N1 | Parasolid | --- | --- | 14-20 | 11 | 75-81 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14-20, 27-36, 41-50, 75-81, 102-110 |
| STEP | 27-36 | 10 | 41-50 | 12 | 102-110 | 12 | --- | --- | 77-85 | 10 | --- | --- | 77-85 | ||
| N-05 | HB05C1 | Parasolid | 10-15 | 9 | 14-22 | 11 | 29-37 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10-22, 29-37, 43-61, 68-76 |
| STEP | 43-54 | 10 | 53-61 | 12 | 68-76 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| N-06 | HB06A1 | Parasolid | 19-34 | 9 | --- | --- | 100-116 | 11 | --- | --- | 77-92 | 9 | --- | --- | 19-34, 58-76, 100-116, 139-158 |
| STEP | 58-76 | 10 | --- | --- | 139-158 | 12 | --- | --- | 116-134 | 10 | --- | --- | 77-92, 116-134 | ||
| HB06B1 | Parasolid | 20-32 | 5 | 37-49 | 5 | 24-39 | 7 | 50-65 | 7 | 134-147 | 5 | 148-163 | 7 | 20-49, 50-88, 89-104 | |
| STEP | 56-71 | 6 | 73-88 | 6 | 63-78 | 8 | 89-104 | 8 | --- | --- | --- | --- | 134-147, 148-163 | ||
| N-08 | HB08A1 | Parasolid | 33-55 | 1 | 19-41 | 3 | 81-103 | 3 | 117-139 | 3 | 112-134 | 1 | 148-170 | 1 | 19-55, 67-108, 117-154, 165-190 |
| STEP | 81-106 | 2 | 67-92 | 4 | 129-154 | 4 | 165-190 | 4 | 160-185 | 2 | 196-210 | 2 | 112-134, 148-185, 196-210 | ||
| N-10 | HB10A1 | Parasolid | 17-51 | 1 | 29-69 | 3 | 115-155 | 3 | 149-189 | 3 | 102-136 | 1 | 136-170 | 1 | 17-69, 71-249 |
| STEP | 71-111 | 2 | 89-129 | 4 | 175-215 | 4 | 209-249 | 4 | 156-196 | 2 | 190-230 | 2 | 102-230 | ||
| N-12 | HB12B1 | Parasolid | 46-120 | 9 | --- | --- | 170-244 | 11 | --- | --- | 123-197 | 9 | --- | --- | 46-304 |
| STEP | 106-180 | 10 | --- | --- | 230-304 | 12 | --- | --- | 183-257 | 10 | --- | --- | 123-257 | ||
| N-15 | HB15N1 | Parasolid | 58-118 | 1 | 34-85 | 3 | 172-223 | 3 | 226-277 | 3 | 174-234 | 1 | 227-287 | 1 | 34-223, 226-364 |
| STEP | 142-202 | 2 | 112-172 | 4 | 250-310 | 4 | 304-364 | 4 | 258-318 | 2 | 311-371 | 2 | 174-371 | ||
| N-18 | HB15N1 | Parasolid | 119-179 | 1 | 86-146 | 3 | 224-284 | 3 | 278-338 | 3 | 235-295 | 1 | 288-348 | 1 | 86-425 |
| STEP | 203-263 | 2 | 173-233 | 4 | 311-371 | 4 | 365-425 | 4 | 319-379 | 2 | 372-432 | 2 | 235-432 | ||
| N-21 | HB18B1 | Parasolid | 59-201 | 9 | --- | --- | 263-399 | 11 | --- | --- | 181-323 | 9 | --- | --- | 59-501 |
| STEP | 161-297 | 10 | --- | --- | 359-501 | 12 | --- | --- | 283-419 | 10 | --- | --- | 181-419 | ||
| N-24 | HB18B1 | Parasolid | 137-279 | 9 | --- | --- | 341-477 | 11 | --- | --- | 259-401 | 9 | --- | --- | 137-579 |
| STEP | 239-375 | 10 | --- | --- | 437-579 | 12 | --- | --- | 361-497 | 10 | --- | --- | 259-497 | ||

製品を検索する SEARCH