ジョー型式をクリックすると各ジョーの寸法図を表示します。
| チャック | ジョー寸法図 | 3Dデータ | 外径把握 | 内径把握 | ハードジョー外径把握可動範囲 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fig.NO. | A2 | Fig.NO. | A3 | Fig.NO. | A4 | Fig.NO. | B1 | Fig.NO. | B2 | Fig.NO. | ハードジョー内径把握可動範囲 | |||
| HOH-206 | HB06A1 | Parasolid | 13-41 | 9 | --- | --- | 100-122 | 11 | --- | --- | 71-99 | 9 | --- | --- | 13-41, 52-83, 100-122, 133-164 |
| STEP | 52-83 | 10 | --- | --- | 133-164 | 12 | --- | --- | 110-141 | 10 | --- | --- | 71-99, 110-141 | ||
| HB06B1 | Parasolid | 17-39 | 5 | 34-56 | 5 | 18-46 | 7 | 44-72 | 7 | 131-153 | 5 | 142-169 | 5 | 17-111 | |
| STEP | 50-78 | 6 | 67-95 | 6 | 57-85 | 8 | 83-111 | 8 | --- | --- | --- | --- | 131-169 | ||
| HOH-208 | HB08A1 | Parasolid | 25-55 | 1 | 14-41 | 3 | 76-103 | 3 | 112-139 | 3 | 104-134 | 1 | 140-170 | 1 | 14-55, 59-106, 112-154, 157-190 |
| STEP | 73-106 | 2 | 59-92 | 4 | 121-154 | 4 | 157-190 | 4 | 152-185 | 2 | 188-221 | 2 | 104-134, 140-185, 188-221 | ||
| HOH-10K | HB10A1 | Parasolid | 18-52 | 1 | 30-70 | 3 | 116-156 | 3 | 150-190 | 3 | 103-136 | 1 | 137-170 | 1 | 18-70, 72-250 |
| STEP | 72-112 | 2 | 90-130 | 4 | 176-216 | 4 | 210-250 | 4 | 157-196 | 2 | 191-230 | 2 | 103-136, 137-230 | ||
| HOH-12K | HB12B1 | Parasolid | 43-114 | 9 | --- | --- | 167-238 | 11 | --- | --- | 119-191 | 9 | --- | --- | 43-298 |
| STEP | 103-174 | 10 | --- | --- | 227-298 | 12 | --- | --- | 179-251 | 10 | --- | --- | 119-251 | ||
| HOH-15K | HB15A1 | Parasolid | 60-116 | 1 | 42-98 | 3 | 168-224 | 3 | 236-292 | 3 | 162-218 | 1 | 229-285 | 1 | 42-116, 126-224, 236-308, 320-376 |
| STEP | 147-203 | 2 | 126-182 | 4 | 252-308 | 4 | 320-376 | 4 | 249-305 | 2 | 316-372 | 2 | 162-218, 229-305, 316-372 | ||

製品を検索する SEARCH