ジョー型式をクリックすると各ジョーの寸法図を表示します。
| チャック | ジョー寸法図 | 3Dデータ | 外径把握 | 内径把握 | ハードジョー外径把握可動範囲 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fig.NO. | A2 | Fig.NO. | A3 | Fig.NO. | A4 | Fig.NO. | B1 | Fig.NO. | B2 | Fig.NO. | ハードジョー内径把握可動範囲 | |||
| BS306 | HB06A1 | Parasolid | 19-41 | 9 | --- | --- | 100-122 | 11 | --- | --- | 77-99 | 9 | --- | --- | 19-41, 58-83, 100-122, 139-164 |
| STEP | 58-83 | 10 | --- | --- | 139-164 | 12 | --- | --- | 116-141 | 10 | --- | --- | 77-99, 116-141 | ||
| HB06B1 | Parasolid | 17-39 | 5 | 34-56 | 5 | 24-46 | 7 | 50-72 | 7 | 131-153 | 5 | 148-169 | 7 | 17-111 | |
| STEP | 56-78 | 6 | 73-95 | 6 | 66-85 | 8 | 89-111 | 8 | --- | --- | --- | --- | 131-169 | ||
| BS308 | HB08B1 | Parasolid | 23-50 | 5 | 57-84 | 5 | 12-36 | 7 | 36-60 | 7 | 189-210 | 5 | 168-192 | 7 | 12-135 |
| STEP | 71-101 | 6 | 105-135 | 6 | 57-87 | 8 | 81-111 | 8 | --- | --- | --- | --- | 168-210 | ||
| BS310 | HB10AA1 | Parasolid | 16-56 | 1 | 37-80 | 3 | 123-166 | 3 | 157-200 | 3 | 107-146 | 1 | 141-180 | 1 | 16-254 |
| STEP | 73-116 | 2 | 97-140 | 4 | 183-226 | 4 | 217-254 | 4 | 164-206 | 2 | 198-240 | 2 | 107-240 | ||

製品を検索する SEARCH