ジョー型式をクリックすると各ジョーの寸法図を表示します。
| チャック | ジョー寸法図 | 3Dデータ | 外径把握 | 内径把握 | ハードジョー外径把握可動範囲 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fig.NO. | A2 | Fig.NO. | A3 | Fig.NO. | A4 | Fig.NO. | B1 | Fig.NO. | B2 | Fig.NO. | ハードジョー内径把握可動範囲 | |||
| BR05 | HB04N1 | Parasolid | 5-32 | 9 | --- | --- | 79-107 | 11 | --- | --- | 56-82 | 9 | --- | --- | 5-59, 79-134 |
| STEP | 31-59 | 10 | --- | --- | 106-134 | 12 | --- | --- | 81-108 | 10 | --- | --- | 56-108 | ||
| BR06 | HB06A1 | Parasolid | 21-43 | 9 | --- | --- | 102-124 | 11 | --- | --- | 79-101 | 9 | --- | --- | 21-43, 60-85, 102-124, 141-166 |
| STEP | 60-85 | 10 | --- | --- | 141-166 | 12 | --- | --- | 118-143 | 10 | --- | --- | 79-101, 118-143 | ||
| HB06B1 | Parasolid | 19-41 | 5 | 36-58 | 5 | 26-48 | 7 | 52-74 | 7 | 133-155 | 5 | 150-170 | 7 | 19-113 | |
| STEP | 58-80 | 6 | 75-97 | 6 | 65-87 | 8 | 91-113 | 8 | --- | --- | --- | --- | 133-170 | ||
| BR08 | HB08B1 | Parasolid | 12-36 | 5 | 36-60 | 5 | 26-50 | 7 | 60-84 | 7 | 168-192 | 5 | 192-210 | 7 | 12-135 |
| STEP | 60-87 | 6 | 84-111 | 6 | 74-101 | 8 | 108-135 | 8 | --- | --- | --- | --- | 168-210 | ||
| HB08N1 | Parasolid | 34-58 | 1 | 12-36 | 3 | 84-108 | 3 | 112-136 | 3 | 115-139 | 1 | 143-168 | 1 | 12-58, 60-109, 112-159, 160-187 | |
| STEP | 82-109 | 2 | 60-87 | 4 | 132-159 | 4 | 160-187 | 4 | 163-190 | 2 | 191-210 | 2 | 115-139, 143-190, 191-210 | ||
| BR10 | HB10AA1 | Parasolid | 15-57 | 1 | 35-81 | 3 | 121-167 | 3 | 155-201 | 3 | 106-147 | 1 | 140-181 | 1 | 15-254 |
| STEP | 71-117 | 2 | 95-141 | 4 | 181-227 | 4 | 215-254 | 4 | 162-207 | 2 | 196-241 | 2 | 106-241 | ||
| BR12 | HB12N1 | Parasolid | 52-119 | 9 | --- | --- | 182-249 | 11 | --- | --- | 143-210 | 9 | --- | --- | 52-179, 182-309 |
| STEP | 112-179 | 10 | --- | --- | 242-309 | 12 | --- | --- | 203-270 | 10 | --- | --- | 143-270 | ||

製品を検索する SEARCH