ジョー型式をクリックすると各ジョーの寸法図を表示します。
| チャック | ジョー寸法図 | 3Dデータ | 外径把握 | 内径把握 | ハードジョー外径把握可動範囲 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fig.NO. | A2 | Fig.NO. | A3 | Fig.NO. | A4 | Fig.NO. | B1 | Fig.NO. | B2 | Fig.NO. | ハードジョー内径把握可動範囲 | |||
| BL-206 | HB06A1 | Parasolid | 15-38 | 9 | --- | --- | 102-120 | 11 | --- | --- | 73-96 | 9 | --- | --- | 15-38, 54-80, 102-120, 135-162 |
| STEP | 54-80 | 10 | --- | --- | 135-162 | 12 | --- | --- | 112-138 | 10 | --- | --- | 73-96, 112-138 | ||
| HB06B1 | Parasolid | 19-36 | 5 | 36-53 | 5 | 20-43 | 7 | 46-69 | 7 | 134-151 | 5 | 144-165 | 7 | 19-108 | |
| STEP | 52-75 | 6 | 69-92 | 6 | 59-82 | 8 | 85-108 | 8 | --- | --- | --- | --- | 134-165 | ||
| BL-208 | HB08A1 | Parasolid | 32-63 | 1 | 18-49 | 3 | 80-111 | 3 | 116-147 | 3 | 111-142 | 1 | 148-178 | 1 | 18-63, 66-114, 116-162, 164-198 |
| STEP | 80-114 | 2 | 66-100 | 4 | 128-162 | 4 | 164-198 | 4 | 159-193 | 2 | 196-215 | 2 | 111-142, 148-193, 196-215 | ||
| BL-210 | HB10A1 | Parasolid | 19-65 | 1 | 34-83 | 3 | 120-169 | 3 | 154-203 | 3 | 103-149 | 1 | 137-183 | 1 | 19-254 |
| STEP | 76-125 | 2 | 94-143 | 4 | 180-229 | 4 | 214-254 | 4 | 160-209 | 2 | 194-243 | 2 | 103-243 | ||
| BL-212 | HB12N1 | Parasolid | 41-113 | 9 | --- | --- | 171-246 | 11 | --- | --- | 133-204 | 9 | --- | --- | 41-304 |
| STEP | 101-173 | 10 | --- | --- | 231-304 | 12 | --- | --- | 193-264 | 10 | --- | --- | 133-264 | ||

製品を検索する SEARCH