ジョー型式をクリックすると各ジョーの寸法図を表示します。
| チャック | ジョー寸法図 | 3Dデータ | 外径把握 | 内径把握 | ハードジョー外径把握可動範囲 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fig.NO. | A2 | Fig.NO. | A3 | Fig.NO. | A4 | Fig.NO. | B1 | Fig.NO. | B2 | Fig.NO. | ハードジョー内径把握可動範囲 | |||
| BB206 | HB06A1 | Parasolid | 23-45 | 9 | --- | --- | 104-126 | 11 | --- | --- | 81-103 | 9 | --- | --- | 23-45, 63-85, 104-126, 144-166 |
| STEP | 63-85 | 10 | --- | --- | 144-166 | 12 | --- | --- | 121-143 | 10 | --- | --- | 81-103, 121-143 | ||
| HB06B1 | Parasolid | 19-41 | 5 | 36-58 | 5 | 26-48 | 7 | 52-74 | 7 | 134-156 | 5 | --- | --- | 19-114 | |
| STEP | 59-81 | 6 | 76-98 | 6 | 66-88 | 8 | 92-114 | 8 | --- | --- | --- | --- | 134-156 | ||
| BB208 | HB08B1 | Parasolid | 11-38 | 5 | 35-62 | 5 | 25-52 | 7 | 59-86 | 7 | 167-194 | 5 | --- | --- | 11-136 |
| STEP | 61-88 | 6 | 85-112 | 6 | 75-102 | 8 | 109-136 | 8 | --- | --- | --- | --- | 167-194 | ||
| HB08N1 | Parasolid | 33-60 | 1 | 11-38 | 3 | 83-110 | 3 | 111-138 | 3 | 114-141 | 1 | 142-169 | 1 | 11-60, 61-110, 111-160, 161-188 | |
| STEP | 83-110 | 2 | 61-88 | 4 | 133-160 | 4 | 161-188 | 4 | 164-191 | 2 | 191-210 | 1 | 114-141, 142-191 | ||
| BB210 | HB10AA1 | Parasolid | 15-55 | 1 | 40-80 | 3 | 126-166 | 3 | 160-200 | 3 | 106-145 | 1 | 140-179 | 1 | 15-226 |
| STEP | 75-115 | 2 | 100-140 | 4 | 186-226 | 4 | --- | --- | 166-205 | 2 | 200-239 | 2 | 106-239 | ||
| BR12 | HB12N1 | Parasolid | 53-118 | 9 | --- | --- | 184-249 | 11 | --- | --- | 144-209 | 9 | --- | --- | 53-178, 184-309 |
| STEP | 113-178 | 10 | --- | --- | 244-309 | 12 | --- | --- | 204-269 | 10 | --- | --- | 144-269 | ||

製品を検索する SEARCH