ジョー型式をクリックすると各ジョーの寸法図を表示します。
| チャック | ジョー寸法図 | 3Dデータ | 外径把握 | 内径把握 | ハードジョー外径把握可動範囲 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Fig.NO. | A2 | Fig.NO. | A3 | Fig.NO. | A4 | Fig.NO. | B1 | Fig.NO. | B2 | Fig.NO. | ハードジョー内径把握可動範囲 | |||
| B-15 | HB15A1 | Parasolid | 60-116 | 1 | 42-98 | 3 | 168-224 | 3 | 236-292 | 3 | 162-218 | 1 | 229-285 | 1 | 42-116, 126-224, 236-308, 320-376 |
| STEP | 147-203 | 2 | 126-182 | 4 | 252-308 | 4 | 320-376 | 4 | 249-305 | 2 | 316-372 | 2 | 162-218, 229-305, 316-372 | ||
| B-18 | HB15A1 | Parasolid | 60-185 | 1 | 42-167 | 3 | 168-293 | 3 | 236-361 | 3 | 162-287 | 1 | 229-354 | 1 | 42-445 |
| STEP | 147-272 | 2 | 126-251 | 4 | 252-377 | 4 | 320-445 | 4 | 249-374 | 2 | 316-441 | 2 | 162-441 | ||
| B-21 | HB18B2 | Parasolid | 81-212 | 9 | --- | --- | 279-410 | 11 | --- | --- | 203-334 | 9 | --- | --- | 81-512 |
| STEP | 177-314 | 10 | --- | --- | 381-512 | 12 | --- | --- | 299-436 | 10 | --- | --- | 203-436 | ||
| B-24 | HB18B2 | Parasolid | 100-291 | 9 | --- | --- | 298-489 | 11 | --- | --- | 222-413 | 9 | --- | --- | 100-591 |
| STEP | 196-393 | 10 | --- | --- | 400-591 | 12 | --- | --- | 318-515 | 10 | --- | --- | 222-515 | ||

製品を検索する SEARCH