発行可能株式総数 | 普通株式 30,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 普通株式 9,650,803株 |
個人・その他 | 9,861名 | 5,187千株 | 53.75% |
---|---|---|---|
金融機関 | 19名 | 2,388千株 | 24.75% |
その他の法人 | 161名 | 895千株 | 9.28% |
外国法人等 | 78名 | 1,024千株 | 10.24% |
証券会社 | 32名 | 197千株 | 1.98% |
※「個人・その他」に自己株式 419,082株を含んでおります。
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 907 | 9.83 |
北川鉄工所みのり会 | 678 | 7.35 |
株式会社広島銀行 | 446 | 4.83 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 338 | 3.67 |
北川鉄工所自社株投資会 | 244 | 2.65 |
みずほ信託銀行株式会社 | 230 | 2.49 |
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
186 | 2.02 |
朝日生命保険相互会社 | 171 | 1.86 |
損害保険ジャパン株式会社 | 162 | 1.75 |
北川 祐治 | 136 | 1.48 |
※当社は自己株式(419,082株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
※持株比率は自己株式(419,082株)を控除して計算しております。
※北川祐治氏の持株数には、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めております。