
| 発行可能株式総数 | 普通株式 30,800,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 普通株式 9,650,803株 |
| 個人・その他 | 9,296名 | 5,013千株 | 51.95% |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 18名 | 2,370千株 | 24.56% |
| その他の国内法人 | 164名 | 914千株 | 9.48% |
| 外国法人等 | 89名 | 1,085千株 | 11.24% |
| 証券会社 | 32名 | 267千株 | 2.77% |
※「個人・その他」に自己株式 398,662株を含んでおります。
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,027 | 11.10 |
| 北川鉄工所みのり会 | 733 | 7.93 |
| 株式会社広島銀行 | 446 | 4.82 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 435 | 4.71 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 234 | 2.54 |
| 北川鉄工所自社株投資会 | 233 | 2.52 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 230 | 2.49 |
| 秋元 利規 | 200 | 2.16 |
| 朝日生命保険相互会社 | 171 | 1.85 |
| 北川 祐治 | 143 | 1.55 |
※当社は自己株式(398,662株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
※持株比率は自己株式(398,662株)を控除して計算しております。
※北川祐治氏の持株数には、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めております。