発行可能株式総数 | 普通株式 30,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 普通株式 9,650,803株 |
個人・その他 | 9,623名 | 4,643千株 | 48.12% |
---|---|---|---|
金融機関 | 19名 | 2,421千株 | 25.09% |
その他の法人 | 159名 | 913千株 | 9.47% |
外国法人等 | 81名 | 944千株 | 9.79% |
証券会社 | 35名 | 306千株 | 3.17% |
※「個人・その他」に自己株式 420,342株を含んでおります。
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,040 | 11.28 |
北川鉄工所みのり会 | 684 | 7.42 |
株式会社広島銀行 | 446 | 4.83 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 257 | 2.79 |
北川鉄工所自社株投資会 | 240 | 2.61 |
みずほ信託銀行株式会社 | 230 | 2.49 |
秋元 利規 | 200 | 2.17 |
朝日生命保険相互会社 | 171 | 1.86 |
北川 祐治 | 136 | 1.48 |
損害保険ジャパン株式会社 | 129 | 1.40 |
※当社は自己株式(420,342株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
※持株比率は自己株式(420,342株)を控除して計算しております。
※北川祐治氏の持株数には、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めております。