kitagawa 北川鉄工所

業績ハイライト

業績ハイライト

主要財務データ(連結)

決算期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高(百万円)グラフ » 59,700 61,567 57,280
営業利益(百万円)グラフ » 194 1,680 1,872
経常利益(百万円)グラフ » 1,034 2,409 2,315
当期純利益(百万円)グラフ » ▲418 1,267 1,246
1株当たり当期純利益(円)グラフ » ▲45.15 137.27 135.00
自己資本純利益率(%)グラフ » ▲1.1 3.3 3.1
総資産経常利益率(%)グラフ » 1.4 3.1 2.9
売上高営業利益率(%) 0.3 2.7 3.3
総資産(百万円)グラフ » 74,480 80,142 82,000
自己資本(百万円)グラフ » 36,864 40,027 41,734
自己資本比率(%)グラフ » 49.5 49.9 50.9
1株当たり純資産(円) 3,993 4,336 4,517
設備投資(百万円) 3,513 2,565 4,233
減価償却費(百万円) 3,220 3,495 3,108
グループ社員数(人) 2,460 2,535 2,275

売上高(単位:百万円)

2505_uriagedaka.png

営業利益(単位:百万円)

2505_eigyourieki.png

経常利益(単位:百万円)

2505_keijourieki.png

当期純利益(単位:百万円)

2505_toukijunrieki.png

1株当たり当期純利益(単位:円)

2505_hitokabu_toukijunrieki.png

自己資本比率(単位:%)

2505_jikosihonhiritsu.png

自己資本および自己資本純利益率

2505_jikosshihon_jikosihonjunriekiritsu.png

総資産および総資産経常利益率

2505_soushisan_riekiritsu.png
PAGE TOP