kitagawa 北川鉄工所

業績ハイライト

業績ハイライト

主要財務データ(連結)

決算期 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高(百万円)グラフ » 60,339 58,288 48,753 58,676 59,700
営業利益(百万円)グラフ » 5,463 2,907 551 2,101 194
経常利益(百万円)グラフ » 5,932 3,319 1,167 3,062 1,034
当期純利益(百万円)グラフ » 3,854 1,645 244 ▲951 ▲418
1株当たり当期純利益(円)グラフ » 411.54 175.68 26.14 ▲101.59 ▲45.15
自己資本純利益率(%)グラフ » 10.8 4.5 0.7 ▲2.6 ▲1.1
総資産経常利益率(%)グラフ » 8.2 4.6 1.6 4.2 1.4
売上高営業利益率(%) 9.1 5.0 1.1 3.6 0.3
総資産(百万円)グラフ » 73,453 70,651 72,904 73,311 74,480
自己資本(百万円)グラフ » 36,273 36,712 37,184 36,326 36,864
自己資本比率(%)グラフ » 49.4 52.0 51.0 49.6 49.5
1株当たり純資産(円) 3,873 3,921 3,971 3,880 3,993
設備投資(百万円) 4,164 4,465 3,103 4,490 3,513
減価償却費(百万円) 3,434 3,830 3,801 3,849 3,220
グループ社員数(人) 2,754 2,785 2,777 2,727 2,460

売上高(単位:百万円)

uriagedaka.png

営業利益(単位:百万円)

eigyourieki.png

経常利益(単位:百万円)

keijourieki.png

当期純利益(単位:百万円)

toukijunrieki.png

1株当たり当期純利益(単位:円)

hitokabu_toukijunrieki.png

自己資本比率(単位:%)

jikosihonhiritsu.png

自己資本および自己資本純利益率

jikosshihon_jikosihonjunriekiritsu.png

総資産および総資産経常利益率

soushisan_riekiritsu.png
PAGE TOP