スクロールチャックジョー検索
※各ジョーの名称をクリックすると各ジョーの寸法が確認できます。
| チャック型式 | サイズ | 分割型 | 一体型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトジョー | ハードジョー | ハードジョー | |||
| SC-3F | 3 | SBS03 | ― | SC-3用内爪 | SC-3用外爪 |
| SC-4F | 4 | SBS04 | ― | SC-4用内爪 | SC-4用外爪 |
| SC-5F | 5 | SBS05 | ― | SC-5用内爪 | SC-5用外爪 |
| JN06T / JN06RA5 | 6 | SBS06 | HBS06C | ― | ― |
| JN07T / JN07RA5 / JN08RA6 | 7or8 | SBS07 | HBS07C | ― | ― |
| JN09T / JN09RA6 | 9 | SBS09 | HBS09C | ― | ― |
| JN10T / JN10RA6 / JN10RA8 | 10 | SBS10 | HBS10C | ― | ― |
| JN12T / JN12RA6 / JN12RA8 | 12 | SBS12 | HBS12C | ― | ― |
| JN06 | 6 | ― | ― | JN06内爪 | JN06外爪 |
| JN07 | 7 | ― | ― | JN07内爪 | JN07外爪 |
| JN09 | 9 | ― | ― | JN09内爪 | JN09外爪 |
| JN10 | 10 | ― | ― | JN10内爪 | JN10外爪 |
| JN12 | 12 | ― | ― | JN12内爪 | JN12外爪 |
| SC-14 | 14 | ― | ― | SC-14内爪 | SC-14外爪 |
| SC-16 | 16 | ― | ― | SC-16内爪 | SC-16外爪 |
| SC-4S(ステーショナリタイプ) | 4 | SBS04S | ― | ― | ― |
| SC-5S(ステーショナリタイプ) | 5 | SBS05S | ― | ― | ― |
| JS07(4爪一体型) | 7 | ― | ― | JS07内爪(注3) | JS07外爪(注4) |
| JS09(4爪一体型) | 9 | ― | ― | JS09内爪(注5) | JS09外爪(注6) |
| JT07(2爪分割型) | 7 | JT07生爪(注1) | ― | ― | ― |
| JT09(2爪分割型) | 9 | JT09生爪(注2) | ― | ― | ― |
- (注1) JT07用生爪はSBS07と同寸法となります。
- (注2) JT09用生爪はSBS09と同寸法となります。
- (注3)(注4) JS07用内爪/外爪はJN07用と同寸法となります。
- (注5)(注6) JS09用内爪/外爪はJN09用と同寸法となります。