ロータリジョイント適合表
| NC円テーブル テールスピンドル | 標準型式 | ポート数 | 定格投入圧力(MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | サイズ | 型式 | 内蔵・外付区分 | 固定方法 | 油圧 | 空圧 | |
| CKR | 160 | RJ65H16Y01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 7 | 7 | 0.7 |
| 200 | RJ65H20Y01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 8 | 7 | 0.7 | |
| MK | 200 | RJ40H20Q10 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 |
| RJ70K20Q02 | 外付 | ジグ側固定 | 4 | 25 | 1.0 | ||
| RJ40F20Q06 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 | ||
| RJ70K20Q01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6 | 25 | 1.0 | ||
| RJ70K20Q03 | 外付 | ジグ側固定 | 6 | 25 | 1.0 | ||
| RJ70Z20Q02 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6+1(電気ケーブル用) | 7 | 0.7 | ||
| RJ70Z20Q03 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6+1(センタークーラント) | 7 | 0.7 | ||
| 250 | RJ40H25Q07 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 | |
| RJ70K25Q02 | 外付 | ジグ側固定 | 4 | 25 | 1.0 | ||
| RJ40F25Q01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 | ||
| RJ70K25Q01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6 | 25 | 1.0 | ||
| RJ70K25Q03 | 外付 | ジグ側固定 | 6 | 25 | 1.0 | ||
| RJ70Z25Q01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6+1(センタークーラント) | 7 | 0.7 | ||
| RJ70Z25Q02 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6+1(電気ケーブル用) | 7 | 0.7 | ||
| 350 | RJ70H35Q01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6 | 7 | 0.7 | |
| RJ70Z35Q01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6+1(センタークーラント) | 7 | 0.7 | ||
| RJ80H35Q01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 8 | 7 | 0.7 | ||
| RJ120K35Q1 | 内蔵 | ジグ側固定 | 10+1(センタークーラント) | 25 | 1.0 | ||
| RJ105K35Q1 | 内蔵 | ジグ側固定 | 12+1(センタークーラント) | 7 | 1.0 | ||
| RJ160Z35Q1 | 内蔵 | ジグ側固定 | 16+1(センタークーラント) | 7 | 0.7 | ||
| MR | 120 | RJ32-12Q04 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 3 | 3 | 0.7 |
| RJ32-12Q01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 3 | 3 | 0.7 | ||
| 160 | RJ40F16Q06 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 | |
| RJ40H16Q | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| RJ40X16Q02 | 外付 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| 200 | RJ40F20Q02 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 | |
| RJ40F20Q03 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 | ||
| RJ40H20Q02 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| RJ40H20Q09 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| RJ40X20Q01 | 外付 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| 250 | RJ70H25Q02 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | |
| RJ70H25Q04 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| RJ70X25Q05 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 8 | 7 | 0.7 | ||
| RJ70Y25Q03 | 外付 | 円テーブル側固定 | 8 | 7 | 0.7 | ||
| 320 | RJ70H32Q01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | |
| RJ80H32Q01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 8 | 7 | 0.7 | ||
| MRT | 200 | RJ40H20Q02 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4 | 7 | 0.7 |
| RJ40H20Q09 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| MX | 160 | RJ40F16P01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 |
| RJ40H16P01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| GT | 200 | RJ40F20J01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 |
| RJ40H20J01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| RJ40X20J01 | 外付 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| 250 | RJ70H25J01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | |
| RJ70X25J01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 8 | 7 | 0.7 | ||
| 320 | RJ70H32J01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | |
| RJ80H32J01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 8 | 7 | 0.7 | ||
| TMX THX | 160 | RJ40F16D01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 |
| RJ40H16D01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| RJ40X16D01 | 外付 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| 200 | RJ40F20D01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 | |
| RJ40H20D01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| RJ40H20D04 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| RJ40X20H05 | 外付 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| TMX TLX | 250 | RJ70H25D05 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 |
| RJ70H25D | 内蔵 | ジグ側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| TRX TLX | 320 | RJ70H32K02 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 |
| RJ70H32K04 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| RJ100H32K1 | 内蔵 | ジグ側固定 | 10 | 7 | 0.7 | ||
| TBX | 250 | RJ70H25F02 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 |
| 320 | RJ70H32F02 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | |
| TUX | 200 | RJ40F20V01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 |
| RJ40H20V02 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| 250 | RJ70H25V01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | |
| 320 | RJ70H32V01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | |
| RJ80H32V01 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 8 | 7 | 0.7 | ||
| TUS | 400 | RJ70H40U1 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6 | 7 | 0.7 |
| RJ70Z40U01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6+1(センタ-クーラント) | 7 | 0.7 | ||
| RJ80H40U02 | 内蔵 | ジグ側固定 | 8 | 7 | 0.7 | ||
| RJ120K40U1 | 内蔵 | ジグ側固定 | 10+1(センタークーラント) | 25 | 1.0 | ||
| RJ105K40U1 | 内蔵 | ジグ側固定 | 12+1(センタークーラント) | 7 | 1.0 | ||
| RJ70H40U02 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6(MPスケール対応) | 7 | 0.7 | ||
| RJ80H40U03 | 内蔵 | ジグ側固定 | 8(MPスケール対応) | 7 | 0.7 | ||
| RJ70H40U03 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6(ロータリエンコーダ対応) | 7 | 0.7 | ||
| TT TW | 101 | RJ32-10T05 | 内蔵 | ジグ側固定 | 3 | 3 | 0.7 |
| 120 | RJ32-12T08 | 内蔵 | ジグ側固定 | 3 | 3 | 0.7 | |
| 140 | RJ32TT140 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4 | 7 | 0.7 | |
| 150 | RJ40FTT150 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 | |
| 182 | RJ40FTT182 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 | |
| 200 | RJ40FTT200 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 | |
| 251 | RJ70H25T01 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6 | 7 | 0.7 | |
| RJ70H25T02 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| 321 | RJ70H32T04 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6 | 7 | 0.7 | |
| RJ70H32T06 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| 2180 | RJ40TW2180 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 2+3(空圧専用) ×2 | 7 | 0.7 | |
| RK | 201 | RJ70Y20Z04 | 内蔵 | ジグ側固定 | 8 | 7 | 0.7 |
| RKT | 180 | RJ50RKT180 | 内蔵 | 円テーブル側固定 | 5+1(空圧専用) | 7 | 0.7 |
| TSR | 121 | RJ40H12W04 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 |
| RJ30F12W03 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 | ||
| TSR MSR | 142 | RJ40F14W02 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4+1(空圧専用) | 7 | 0.7 |
| RJ40H14W07 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 | ||
| 181 | RJ40H18W05 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 | |
| RJ70H18W09 | 内蔵 | ジグ側固定 | 6 | 7 | 0.7 | ||
| TSRC MSRC | 140 | RJ40H14W09 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 |
| 150 | RJ40H14W09 | 内蔵 | ジグ側固定 | 4 | 7 | 0.7 | |
- MK200、250、350、TUS400の電気ケーブル用、センタークーラントのポートはφ12.5のマルチパーパスホールです。
- RSM100、TC、DMへは取り付けできません。
- センタークーラント用と記しているポート以外はクーラント用としては使用できません。
- この他のポート数や仕様などにも個別の特殊案件としての対応が可能なものはありますので営業担当にお問い合わせください。