ジョーの開閉を確認するためのスイッチです。
近接スイッチの取り付けには、近接スイッチブラケットが必要です。ブラケット付仕様のグリッパをご使用ください。
リードスイッチの取り付けには、グリッパの外周にある取付溝をご使用ください。また、この場合近接スイッチブラケットは不要です。
仕様
型 式 | azbil (ヤマタケ) | ビーアンドプラス | バルーフ |
|---|---|---|---|
FL7M-2J6HD-C | BR3-0801D-PU03 | BES M08MG-GSC20B-BP02 | |
動作形態 | N.O. (ノーマルオープン) | N.O. (ノーマルオープン) | N.O. (ノーマルオープン) |
センサヘッド形状 | M8X1 | M8X1 | M8X1 |
定格動作距離 | 2.0mm | 1.5mm | 2.0mm |
使用電圧 | DC10~30V | DC10~30V | DC10~30V |
ケーブル長 | 2m | 3m | 2m |
ケーブルサイズ | 2X0.12mm2 | 2X0.14mm2 | 2X0.14mm2 |
周囲温度 | -25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
外形寸法 |
|
|
|
回路図 |
|
|
|
適応機種
型 式 | azbil (ヤマタケ) | ビーアンドプラス | |
|---|---|---|---|
FL7M-2J6HD-C | BR3-0801D-PU03 | ||
2爪平行グリッパ | NTS2 (注1) | ● (注1) | ● (注1) |
NPGT | ● | ● | |
NPL2 | - | - | |
3爪平行グリッパ | NTS3 | ● | ● |
NPG3 | - | - | |
NTB3 | ● | ● | |
クイックジョーチェンジグリッパ | NTS-QM+NTS (注2) | - | - |
クイックプレートチェンジグリッパ | QGB(L) (注3) | - | - |
※注1:NTS230-M、NTS230H-Mには、近接スイッチを取り付けることができません。
※注2:NTS-QM を取り付けたNTS には、近接スイッチを取り付けることができません。
※注3:QGB(L)には、近接スイッチを取り付けることができません。
仕様
項 目 | CKD | SMC | |||
|---|---|---|---|---|---|
無接点 2線式 | 無接点 2線式 | ||||
型 式 | F2H | F2V | F2S | D-M9B | D-M9BV |
リード線取出し形状 | ストレート | L字 | L字ショート | ストレート | L字 |
負荷電圧 | DC10~30V | DC10~28V | |||
負荷電流 | 5~20mA | 2.5~40mA | |||
リード線長さ | 型式の末尾の記号によりリード線長さが異なります。 | ||||
周囲温度 | -10℃~+60℃ | -10℃~+60℃ | |||
保護等級 | IP67 | IP67 | |||
外形寸法 | |||||
回路図 |
|
| |||
※注1:記載のないリードスイッチを使用すると、反応が安定しない可能性があります。
適応機種
型 式 | CKD | SMC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
F2H | F2V | F2S | D-M9B | D-M9BV | ||
2爪平行グリッパ | NTS2 | ● | ● | |||
NPGT | ● | ● | ||||
NPL2 | ● | ● | ||||
3爪平行グリッパ | NTS3 | ● | ● | |||
NPG306 | - | ● | - | |||
NPG308, 310 | ● | ● | ||||
NTB3 | ● | ● | ||||
クイッジョーチェンジグリッパ | NTS-QM + NTS | ● | ● | |||
クイックプレートチェンジグリッパ | QGB06 | ● | ● | |||
QGB08 | ● | - | ● | |||
製品を検索する SEARCH