スクロールチャック JN..RAシリーズ
各機種の仕様、図面データを掲載しています。CADデータのダウンロードも。
![]() (画像クリックで大画面) |
JN..RAシリーズ
|
| 型 式 | JN06RA5 | JN07RA5 | JN08RA6 | JN09RA6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 把握範囲(mm) | 外径把握 | 3〜160 | 4〜180 | 4〜200 | 5〜220 |
| 内径把握 | 55〜150 | 62〜170 | 69〜190 | 70〜210 | |
| ハンドルトルク(N・m) | 88.3 | 107.9 | 107.9 | 147 | |
| 最大静的把握力(kN) | 31 | 31 | 31 | 37 | |
| 許容最高回転速度(min-1) | 4000 | 3500 | 3200 | 2900 | |
| 慣性モーメント(kg・m2) | 0.035 | 0.068 | 0.103 | 0.170 | |
| 質量(kg) | 9.3 | 13.4 | 18.0 | 23.5 | |
| 適合爪 | ソフトジョー | - | - | - | - |
| ハードジョー | HBS06C | HBS07C | HBS07C | HBS09C | |
| 外形図 | PDF 取扱説明 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TIF 取扱説明 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DXF 取扱説明 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DWG 取扱説明 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型 式 | JN10RA6 | JN10RA8 | JN12RA6 | JN12RA8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 把握範囲(mm) | 外径把握 | 5〜260 | 5〜260 | 10〜300 | 10〜300 |
| 内径把握 | 80〜250 | 80〜250 | 90〜290 | 90〜290 | |
| ハンドルトルク(N・m) | 176.5 | 176.5 | 206 | 206 | |
| 最大静的把握力(kN) | 46 | 46 | 55 | 55 | |
| 許容最高回転速度(min-1) | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | |
| 慣性モーメント(kg・m2) | 0.275 | 0.280 | 0.595 | 0.608 | |
| 質量(kg) | 30.5 | 31.0 | 44 | 45 | |
| 適合爪 | ソフトジョー | - | - | - | - |
| ハードジョー | HBS10C | HBS10C | HBS12C | HBS12C | |
| 外形図 | PDF 取扱説明 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TIF 取扱説明 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DXF 取扱説明 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DWG 取扱説明 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|




