選別機ラインナップ
SeleSter
セレスター
ミックスメタル選別機

選別例(2種類)
その1
| 材 料 | : | 冷蔵庫、エアコンの破砕物、磁選、風選、非鉄選別処理後のミックスメタル |
| 材料構成 | : | 銅 65%、アルミ 35% |
| 選別方法 | : | 色彩選別(色彩センサ) 処理量:300kg/h |
| 選別精度 | : | 銅純度 98.3% 回収率 89.6% アルミ純度 85.0% 回収率 97.4% |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
その2
| 材 料 | : | シュレッダー15mmアンダー |
| 材料構成 | : | 銅・真鍮 4.1%、アルミ 91.0%、その他金属 1.0%、石・ガラス・プラ 3.9% |
| 選別方法 | : | 色彩選別(色彩センサ) 処理量:500kg/h |
| 選別精度 | : | アルミ純度 94.6% 回収率 95.0% |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
その3
| 材 料 | : | 一般シュレッダー 磁選、非鉄選別処理後 |
| 材料構成 | : | 銅・真鍮 14.2%、アルミ 79.9%、ステンレス 0.7%、非金属 5.2% |
| 選別方法 | : | 色彩選別(色彩センサ) 処理量:300kg/h |
| 選別精度 | : | アルミ純度 96.6% 回収率 71.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
選別例(3種類)
その1
| 材 料 | : | 冷蔵庫、エアコンの破砕物、磁選、風選、非鉄選別処理後のミックスメタル |
| 材料構成 | : | 銅 50.3%、アルミ 45.2% プラ、ゴム 4.5% |
| 選別方法 | : | 色彩選別(色彩センサ、金属センサ併用) 処理量:100kg/h |
| 選別精度 | : | 銅純度 98.3%、回収率 88.2% アルミ純度 85.8% 回収率 98.9% 非金属純度100% 回収率 61.1% |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
その2
| 材 料 | : | カーシュレッダー 磁選、非鉄選別処理後の残渣 |
| 材料構成 | : | 非鉄金属含有率 46.1% |
| 選別方法 | : | 色彩選別(色彩センサ、金属センサ併用) 処理量:500kg/h |
| 選別精度 | : | 非鉄金属純度 93.9%、回収率 79.1% 非金属純度 84.2% 回収率 95.6% |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
その3
| 材 料 | : | 一般シュレッダー 磁選、非鉄選別処理後の残渣 |
| 材料構成 | : | 非鉄金属含有率 72.3% |
| 選別方法 | : | 色彩選別(色彩センサ、金属センサ併用) 処理量:500kg/h |
| 選別精度 | : | 非鉄金属純度 93.2%、回収率 98.1% 非金属純度 94.1% 回収率 81.3% |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |








































