• 会社案内
  • ニュース
  • 素形材事業部
  • 工機事業部
  • 産機事業部
  • 立体駐車場事業部
  • 株主・投資家のみなさまへ
  • リクルート

株主・投資家のみなさまへ

業績ハイライト

最終更新日:2011年 6月10日主要財務データ(連結)

単位:百万円決算期 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3    
売上高 49,361 55,343 43,571 30,256 37,679   売上高グラフへ
営業利益 1,887 2,740 -605 -860 1,107   営業利益グラフへ
経常利益 2,394 2,730 -991 -778 1,343   経常利益グラフへ
当期純利益 1,215 1,254 -2,476 -1,467 1,979   当期純利益グラフへ
総資産 53,822 57,150 48,369 44,447 48,293   総資産グラフへ
自己資本 23,112 23,993 19,840 18,483 20,389   自己資本グラフへ
設備投資 5,346 5,333 1,745 536 2,007  
減価償却費 1,680 2,335 2,808 2,473 2,145  

(人)グループ社員数 1,564 1,675 1,607 1,603 1,665  
(円)一株当たり純資産 240.60 249.87 206.82 192.96 213.09  
(円)一株当たり当期純利益 12.66 13.06 -25.80 -15.30 20.67   一株当たり当期純利益グラフへ
(%)自己資本比率 42.90 42.00 41.00 41.60 42.20   自己資本率グラフへ
(%)自己資本純利益率 5.60 5.30 -11.30 -7.70 10.20   自己資本当期純利益率グラフへ
(%)総資産経常利益率 4.60 4.90 -1.90 -1.70 2.90   総資産当期純利益率グラフへ
(%)売上高営業利益率 3.80 5.00 -1.40 -2.80 2.90  
売上高(単位:百万円)
売上高
営業利益(単位:百万円)
営業利益
経常利益(単位:百万円)
経常利益
当期純利益(単位:百万円)
当期純利益
1株当たり当期純利益(単位:円)
1株当たり当期純利益
自己資本比率(単位:%)
自己資本比率
自己資本および自己資本純利益率
自己資本および自己資本当期純利益率
総資産および総資産経常利益率
総資産および総資産当期純利益率

▲このページのTOPに戻る